品种月份 | 昨结算 | 很高价 | 很低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 陕西癫痫病去哪家医院空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA309 | 7,822 | 7,832 | 7,792 | 7,794 | 7,812 | -荆门治疗颠痫病的很新疗法28 | -10 | 6,500 | 49,878 | -3,474 | 25,390.46 |
TA310 | 7,940 | 7,962 | 7,92黄冈治小儿癫痫病医院0 | 7,948 | 7,944 | 8 | 4 | 6 | 100 | 0 | 23.83 |
TA311 | 8,002 | 0 | 0 | 0 | 8,002 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
TA312 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |
TA401 | 8,046 | 8,086 | 8,026 | 8,034 | 8,054 | -12 | 8 | 572,378 | 522,934 | 22,580 | 2,305,099.89 |
TA402 | 8,022 | 8,068 | 8,032 | 8,056 | 8,058 | 34 | 36 | 104 | 106 | 38 | 419.03 |
TA403 | 8,018 | 0 | 0 | 0 | 8,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA404 | 8,030 | 8,054 | 8,022 | 8,022 | 8,040 | -8 | 10 | 6 | 30 | 2 | 24.12 |
TA405 | 7,992 | 8,034 | 7,978 | 7,998 | 8,010 | 6 | 18 | 7,214 | 20,754 | 2,292 | 28,892.29 |
TA406 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
TA407 | 7,906 | 0 | 0 | 0 | 7,928 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TA408 | 7,906 | 8,068 | 7,844 | 8,068 | 7,994 | 十堰治疗癫痫病新技术不错哦162 | 88 | 6 | 2 | 2 | 23.98 |
小计 | 586,214 | 594,058 | 21,440 | 2,359,873.60 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算